(相關(guān)資料圖)
| 報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國(guó)貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
|---|---|---|
| O/N | 3.83107 | -37.57 |
| 1W | 4.24667 | -13.34 |
| 2W | 4.30143 | -8.56 |
| 1M | 4.50893 | 0.51 |
| 2M | 4.60000 | 1.56 |
| 3M | 4.77226 | 3.74 |
| 6M | 4.80512 | 2.01 |
| 1Y | 4.89018 | 4.75 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉